C-Mount Fixed Focal Length Lenses
Over 1000 C-Mount FA lenses combining industrial-grade quality with high cost-efficiency, for robotics, barcode reading and general automation.
Model Comparison
| Model | Magnification | Working Distance(mm) | Max Sensor Size | F-Number | Distortion(%) | Focal Length(mm) | Camera Mount | Weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFA110-H08 | — | — | 1" | 2.4-22 | <0.7 | — | C | — |
| MFA110-H12 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.39 | — | C | — |
| MFA110-H16 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.5 | — | C | — |
| MFA110-H25 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.1 | — | C | — |
| MFA110-H35 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.05 | — | C | — |
| MFA110-H50 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.05 | — | C | — |
| MFA111-H06 | — | — | 1.1" | 4.0-16 | <1.75% | — | C | — |
| MFA111-H08 | — | — | 1.1" | 2.8-16 | <0.22%@WD260, <0.66%@WD500 | — | C | — |
| MFA121-U08 | — | — | 1.2" | 4.0-16 | -0.35%@1000mm | — | C | — |
| MFA121-U100 | — | — | 1.2" | 4.0-16 | <0.05 | — | C | 300 |











