SFA Line Scan Lenses
Model Comparison
| Model | Magnification | Working Distance(mm) | F-Number | MTF30 (Image-side)(lp/mm) | Distortion(%) | Focal Length(mm) | Camera Mount | Total Length(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFA29L-S2045-M42 | 0.015x~0.103x | 200mm~∞ | F=4.5~11 | — | — | — | M42 | — |
| SFA29L-S2540-M42 | 0.007-0.227 | 1245.45-350.45 | 4-16 | — | — | — | M42 | 70-73.31 |
| SFA29L-S3540-M42 | 0.027-0.363 | 100-1500 | 4-16 | — | — | — | M42 | — |
| SFA30L-C2940-V | 0.05-0.3 | — | 4.0-16 | — | — | — | V | — |
| SFA30L-Y2528-M42 | ∞-0.159 | ∞-150 | 2.8-22 | — | — | 25 | M42 | — |
| SFA30L-Y3528-M42 | ∞-0.25 | ∞-150 | 2.8-22 | — | — | 35 | M42 | — |
| SFA30L-Y5028-M42 | ∞-0.3 | ∞-200 | 2.8-22 | — | — | 50 | M42 | — |
| SFA32L-S5026-M42 | 0.02~0.2 | 267-2493.1 | 2.6-16 | — | — | — | M42 | 57.32-72.41 |
| SFA42H-C3540-M58 | 0.001-0.2 | 150–∞ | 4.0-22 | — | — | — | M58 | — |
| SFA42H-M2540-M58 | 0.02-0.115 | 1000~200 | 4.0-16 | — | — | — | M58 | — |


